商品一覧

ICF・NW

ICFFURANGE

ICF・NW

CF(Conflat Flange)規格製品はSUS304Lを標準に取扱いをしております。 CF規格の形状は真空側に彫られた尖ったミゾ(ナイフエッジ)に無酸素銅ガスケットを入れて相手のフランジと挟み込み ボルトでフランジを締め込むことにより高い真空度を保つことができます。

ICFフランジ(ブランク)
SUS304L

名称 固定フランジ φA T ボルト数・穴 PCD
CF70 ブランク 70 12.7 6-φ6.8 58.7
ブランク 70 12.7 6-M6 58.7
CF114 ブランク 114 17.5 8-φ8.5 92.1
ブランク 114 17.5 8-M8 92.1
CF152 ブランク 152 20 16-φ8.5 130.2
ブランク 152 20 16-M8 130.2
CF203 ブランク 203 22 20-φ8.5 181.0
ブランク 203 22 20-M8 181.0
CF253 ブランク 253 25 24-φ8.5 231.8
ブランク 253 25 24-M8 231.8
CF305 ブランク 305 28 32-φ8.5 284.0
ブランク 305 28 32-M8 284.0
CF356 ブランク 356 28.5 30-φ10.5 325.4
ブランク 356 28.5 30-M10 325.4
CF406 ブランク 406 28.5 30-φ10.5 381.0
ブランク 406 28.5 30-M10 381.0
ICFフランジ(穴明き)
SUS304L

名称 固定フランジ φA φB φC N-φn T1 パイプ半径
CF70 穴明き 70 12.7 27.5 25.2 6-φ6.8 5.3 27.2
穴明き 70 12.7 27.5 25.2 6-M6 5.3 27.2
穴明き 70 12.7 34.3 32.0 6-φ6.8 5.3 34.0
穴明き 70 12.7 34.3 32.0 6-M6 5.3 34.0
穴明き 70 12.7 38.5 35.5 6-φ6.8 5.3 34.0
穴明き 70 12.7 38.5 35.5 6-M6 5.3 34.0
穴明き 70 12.7 41.5 38.5 6-φ6.8 5.3 41.0
穴明き 70 12.7 41.5 38.5 6-M6 5.3 41.0
穴明き 70 12.7 43.1 41.0 6-φ6.8 5.3 42.7
穴明き 70 12.7 43.1 41.0 6-M6 5.3 42.7
CF114 穴明き 114 17.5 60.8 58.5 8-φ8.5 9.5 60.5
穴明き 114 17.5 60.8 58.5 8-M8 9.5 60.5
穴明き 114 17.5 64.0 61.0 8-φ8.5 9.5 63.5
穴明き 114 17.5 64.0 61.0 8-M8 9.5 63.5
CF152 穴明き 152 20.0 102.0 97.0 16-φ8.5 11.0 101.6
穴明き 152 20.0 102.0 97.0 16-M8 11.0 101.6
CF203 穴明き 203 22.0 153.5 148.5 20-φ8.5 12.5 153.0
穴明き 203 22.0 153.5 148.5 20-M8 12.5 153.0
CF253 穴明き 253 25.0 203.5 198.5 24-φ8.5 12.5 203.0
穴明き 253 25.0 203.5 198.5 24-M8 12.5 203.0

*上記の内容は規格のパイプ外径によるものです。
上記以外の内径は、ブランクフランジより追加工いたします。

ICFフランジ(回転ブランク)
SUS304

名称 回転フランジ φA T φD N-φn T2 PCD
CF70 ブランク 70 12.7 39 6-φ6.8 7.6 58.7
CF114 ブランク 114 17.5 67 8-φ8.5 12.7 92.1
CF152 ブランク 152 20.0 105 16-φ8.5 14.3 130.2
CF203 ブランク 203 22.0 155.5 20-φ8.5 15.8 181.0
CF253 ブランク 253 25.0 206.5 24-φ8.5 17.2 231.8
CF305 ブランク 305 28.0 259 32-φ8.5 18.6 284.0
CF356 ブランク 356 28.5 305 30-φ10.5 19.0 325.4
CF406 ブランク 406 28.5 355 30-φ10.5 19.0 381.0
ICFフランジ(回転穴明き)
SUS304

名称 回転フランジ φA T φB φC φD N-φn T1 T2
CF70 穴明き 70 12.7 27.5 25.2 39 6-φ6.8 5.3 7.6
穴明き 70 12.7 34.3 32.0 39 6-φ6.8 5.3 7.6
穴明き 70 12.7 38.5 35.5 39 6-φ6.8 5.3 7.6
穴明き 70 12.7 41.5 38.5 42 6-φ6.8 5.3 7.6
穴明き 70 12.7 43.1 41.0 43.5 6-φ6.8 5.3 7.6
ICF114 穴明き 114 17.5 60.8 58.5 67 8-φ8.5 9.5 12.7
穴明き 114 17.5 64.0 61.0 67 8-φ8.5 9.5 12.7
CF152 穴明き 152 20.0 102.0 97.0 105 16-φ8.5 11 14.3
CF203 穴明き 203 22.0 153.5 148.5 155.5 20-φ8.5 12.5 15.8
CF253 穴明き 253 25.0 203.5 198.5 206.5 24-φ8.5 12.5 17.2

*上記の内容は規格のパイプ外径によるものです。
上記以外の内径は、ブランクフランジより追加工いたします。

ICFフランジ(変換)
SUS304L

規格 φA φB T M N-φn 適応ボルト
CF70-34 70 17 12.7 6-M4(深さ6) 6-φ6.8 M4x12L
CF114-34 114 17 17.5 6-M4(深さ8) 8-φ8.5 M4x15L
CF114-70 114 38 17.5 6-M6(深さ8) 8-φ8.5 M6x22L
CF152-34 152 17 20.0 6-M4(深さ8) 16-φ8.5 M4x15L
CF152-70 152 38 20.0 6-M6(深さ10) 16-φ8.5 M6x22L
CF152-114 152 65 20.0 8-M8(深さ10) 16-φ8.5 M8x30L
CF203-34 203 17 22.0 6-M4(深さ9) 20-φ8.5 M4x15L
CF203-70 203 38 22.0 6-M6(深さ10) 20-φ8.5 M6x22L
CF203-114 203 65 22.0 8-M8(深さ10) 20-φ8.5 M8x30L
CF203-152 203 103 22.0 16-M8(深さ10) 20-φ8.5 M8x30L
CF253-34 253 17 25.0 6-M4(深さ9) 24-φ8.5 M4x15L
CF253-70 253 38 25.0 6-M6(深さ10) 24-φ8.5 M6x22L
CF253-114 253 65 25.0 8-M8(深さ10) 24-φ8.5 M8x35L
CF253-152 253 103 25.0 16-M8(深さ10) 24-φ8.5 M8x35L
CF253-203 253 154 25.0 20-M8(深さ10) 24-φ8.5 M8x35L

 

ページ上部へ戻る