NWフランジ

名称 φA φB T
NW10 30 12.2 5
NW16 30 17.2 5
NW25 40 26.2 5
NW40 55 41.2 5
NW50 75 52.2 5
NW63 87 70 12
NW80 114 83 12
NW100 134 102 12
NWフランジ(穴明き)
SUS304
名称 φA φB φC T
NW10 30 12.2 12.9 5
NW16 30 17.2 19.3 5
NW25 40 26.2 25.7 5
NW40 55 41.2 38.4 5
NW50 75 52.2 51 5
NW63 87 70 63.7 12
NW80 114 83 76.4 12
NW100 134 102 101.8 12
NWフランジ(ショート)
SUS304
名称 φA φB φC φD
NW10 30 12.2 10 13.8
NW16 30 17.2 17.5 21.7
NW25 40 26.2 24 27.2
NW40 55 41.2 39 42.7
NW50 75 52.2 55 60.5
NWフランジ(ロング)
SUS304
名称 φA φB φC φD T
NW10 30 12.2 10 13.8 20
NW16 30 17.2 17.5 21.7 20
NW25 40 26.2 24 27.2 20
NW40 55 41.2 39 42.7 20
NW50 75 52.2 55 60.5 20