ICFフランジ(ブランク)
SUS304
名称 | 固定フランジ | φA | T | 穴径 | 穴数 | P.C.D |
ICF34 | ブランク | 34 | 7.5 | 4.5 | 6 | 27 |
ICF34 | ブランク | 34 | 7.5 | M4 | 6 | 27 |
ICF70 | ブランク | 70 | 12.7 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70 | ブランク | 70 | 12.7 | M6 | 6 | 58.7 |
ICF114 | ブランク | 114 | 17.5 | 8.5 | 8 | 92.2 |
ICF114 | ブランク | 114 | 17.5 | M8 | 8 | 92.2 |
ICF152 | ブランク | 152 | 20 | 8.5 | 16 | 130.3 |
ICF152 | ブランク | 152 | 20 | M8 | 16 | 130.3 |
ICF203 | ブランク | 203 | 22 | 8.5 | 20 | 181.1 |
ICF203 | ブランク | 203 | 22 | M8 | 20 | 181.1 |
ICF253 | ブランク | 253 | 25 | 8.5 | 24 | 231.9 |
ICF253 | ブランク | 253 | 25 | M8 | 24 | 231.9 |
ICF305 | ブランク | 305 | 28 | 8.5 | 32 | 284 |
ICF305 | ブランク | 305 | 28 | M8 | 32 | 284 |
ICF356 | ブランク | 356 | 28.5 | 10.5 | 30 | 325.4 |
ICF356 | ブランク | 356 | 28.5 | M10 | 30 | 325.4 |
ICF406 | ブランク | 406 | 28.5 | 10.5 | 30 | 381 |
ICF406 | ブランク | 406 | 28.5 | M10 | 10 | 381 |
ICFフランジ(穴明き)
SUS304
名称 | 固定フランジ | φA | φB | T | 穴径 | 穴数 | P.C.D |
ICF34 | 穴明き | 34 | 19.2 | 7.5 | 4.5 | 6 | 27 |
ICF34 | 穴明き | 34 | 19.2 | 7.5 | M4 | 6 | 27 |
ICF70 | 穴明き | 70 | 42.7 | 12.7 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70 | 穴明き | 70 | 42.7 | 12.7 | M6 | 6 | 58.7 |
ICF114 | 穴明き | 114 | 76.3 | 17.5 | 8.5 | 8 | 92.2 |
ICF114 | 穴明き | 114 | 76.3 | 17.5 | M8 | 8 | 92.2 |
ICF152 | 穴明き | 152 | 101.6 | 20 | 8.5 | 16 | 130.3 |
ICF152 | 穴明き | 152 | 101.6 | 20 | M8 | 16 | 130.3 |
ICF152 | 穴明き | 152 | 114.3(*1) | 20 | 8.5 | 16 | 130.3 |
ICF152 | 穴明き | 152 | 114.3(*1) | 20 | M8 | 16 | 130.3 |
ICF203 | 穴明き | 203 | 152.4 | 22 | 8.5 | 20 | 181.1 |
ICF203 | 穴明き | 203 | 152.4 | 22 | M8 | 20 | 181.1 |
ICF253 | 穴明き | 253 | 216.3 | 25 | 8.5 | 24 | 231.9 |
ICF253 | 穴明き | 253 | 216.3 | 25 | M8 | 24 | 231.9 |
ICF305 | 穴明き | 305 | 267.4 | 28 | 8.5 | 32 | 284 |
ICF305 | 穴明き | 305 | 267.4 | 28 | M8 | 32 | 284 |
ICF356 | 穴明き | 356 | 267.4 | 28.5 | 10.5 | 30 | 325.4 |
ICF356 | 穴明き | 356 | 267.4 | 28.5 | M10 | 30 | 325.4 |
ICF406 | 穴明き | 406 | 355.6 | 28.5 | 10.5 | 30 | 381 |
ICF406 | 穴明き | 406 | 355.6 | 28.5 | M10 | 30 | 381 |
*上記の内容は規格のパイプ外径によるものです。 上記以外の内径は、ブランクフランジより追加工いたします。 *1この商品は規格外となりますので追加商品になります |
ICFフランジ(回転ブランク)
SUS304
名称 | 回転フランジ | φA | T | 穴径 | 穴数 | P.C.D |
ICF34 | ブランク | 34 | 7.5 | 4.5 | 6 | 27 |
ICF34 | ブランク | 34 | 7.5 | M4 | 6 | 27 |
ICF70 | ブランク | 70 | 12.7 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70 | ブランク | 70 | 12.7 | M6 | 6 | 58.7 |
ICF114 | ブランク | 114 | 19 | 8.5 | 8 | 92.2 |
ICF114 | ブランク | 114 | 19 | M8 | 8 | 92.2 |
ICF152 | ブランク | 152 | 21 | 8.5 | 16 | 130.3 |
ICF152 | ブランク | 152 | 21 | M8 | 16 | 130.3 |
ICF203 | ブランク | 203 | 24 | 8.5 | 20 | 181.1 |
ICF203 | ブランク | 203 | 24 | M8 | 20 | 181.1 |
ICF253 | ブランク | 253 | 25 | 8.5 | 24 | 231.9 |
ICF253 | ブランク | 253 | 25 | M8 | 24 | 231.9 |
ICF305 | ブランク | 305 | 28 | 8.5 | 32 | 284 |
ICF305 | ブランク | 305 | 28 | M8 | 32 | 284 |
ICF356 | ブランク | 356 | 28.5 | 10.5 | 30 | 325.4 |
ICF356 | ブランク | 356 | 28.5 | M10 | 30 | 325.4 |
ICF406 | ブランク | 406 | 28.5 | 10.5 | 30 | 381 |
ICF406 | ブランク | 406 | 28.5 | M10 | 10 | 381 |
ICFフランジ(回転穴明き)
SUS304
名称 | 回転フランジ | φA | φB | T | 穴径 | 穴数 | P.C.D |
ICF34 | 穴明き | 34 | 19.2 | 7.5 | 4.5 | 6 | 27 |
ICF34 | 穴明き | 34 | 19.2 | 7.5 | M4 | 6 | 27 |
ICF70 | 穴明き | 70 | 42.7 | 12.7 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70 | 穴明き | 70 | 42.7 | 12.7 | M6 | 6 | 58.7 |
ICF114 | 穴明き | 114 | 76.3 | 17.5 | 8.5 | 8 | 92.2 |
ICF114 | 穴明き | 114 | 76.3 | 17.5 | M8 | 8 | 92.2 |
ICF203 | 穴明き | 203 | 152.4 | 22 | 8.5 | 20 | 181.1 |
ICF203 | 穴明き | 203 | 152.4 | 22 | M8 | 20 | 181.1 |
ICF253 | 穴明き | 253 | 216.3 | 25 | 8.5 | 24 | 231.9 |
ICF253 | 穴明き | 253 | 216.3 | 25 | M8 | 24 | 231.9 |
ICF305 | 穴明き | 305 | 267.4 | 28 | 8.5 | 32 | 284 |
ICF305 | 穴明き | 305 | 267.4 | 28 | M8 | 32 | 284 |
ICF356 | 穴明き | 356 | 267.4 | 28.5 | 10.5 | 30 | 325.4 |
ICF356 | 穴明き | 356 | 267.4 | 28.5 | M10 | 30 | 325.4 |
ICF406 | 穴明き | 406 | 355.6 | 28.5 | 10.5 | 30 | 381 |
ICF406 | 穴明き | 406 | 355.6 | 28.5 | M10 | 30 | 381 |
*上記の内容は規格のパイプ外径によるものです。 上記以外の内径は、ブランクフランジより追加工いたします。 |
ICFフランジ(変換)
SUS304
名称 | φA | φB | 穴数 | T | φC | φC穴数 |
ICF34 / ICF34 | 34 | 19.2 | 6 | 7.5 | ||
ICF70 / ICF34 | 70 | 17 | 6 | 12.7 | M4(深6) | 6 |
ICF70 / ICF70 | 70 | 42.7 | 6 | 12.7 | ||
ICF114 / ICF34 | 114 | 17 | 8 | 17.5 | M4(深9) | 6 |
ICF114 / ICF70 | 114 | 38 | 8 | 17.5 | M6(深10) | 6 |
ICF114 / ICF70 | 114 | 38 | 8 | 17.5 | M6(深10) | 6 |
ICF152 / ICF34 | 152 | 17 | 16 | 20 | M4(深9) | 6 |
ICF152 / ICF70 | 152 | 38 | 16 | 20 | M6(深10) | 6 |
ICF152 / ICF114 | 152 | 65 | 16 | 20 | M8(深10) | 8 |
ICF152 / ICF152 | 152 | 114.3 | 16 | 20 | ||
ICF203 / ICF34 | 203 | 17 | 20 | 22 | M4(深9) | 6 |
ICF203 / ICF70 | 203 | 38 | 20 | 22 | M6(深10) | 6 |
ICF203 / ICF114 | 203 | 65 | 20 | 22 | M8(深10) | 8 |
ICF203 / ICF152 | 203 | 103 | 20 | 22 | M8(深10) | 16 |
ICF203 / ICF203 | 203 | 152.4 | 20 | 22 | ||
ICF253 / ICF34 | 253 | 17 | 24 | 25 | M4(深10) | 6 |
ICF253 / ICF70 | 253 | 38 | 24 | 25 | M6(深10) | 6 |
ICF253 / ICF114 | 253 | 65 | 24 | 25 | M8(深12) | 8 |
ICF253 / ICF152 | 253 | 103 | 24 | 25 | M8(深12) | 16 |
ICF253 / ICF203 | 253 | 154 | 24 | 25 | M8(深12) | 20 |
ICF253 / ICF253 | 253 | 216.3 | 24 | 25 |