NWフランジ(ブランク)
SUS304


名称 | φA | φB | T | |
NW10 | ブランク | 30 | 12.2 | 5 |
NW16 | ブランク | 30 | 17.2 | 5 |
NW25 | ブランク | 40 | 26.2 | 5 |
NW40 | ブランク | 55 | 41.2 | 5 |
NW50 | ブランク | 75 | 52.2 | 5 |
NW63 | ブランク | 87 | 70 | 12 |
NW80 | ブランク | 114 | 83 | 12 |
NW100 | ブランク | 134 | 102 | 12 |


NWフランジ(穴明き)
SUS304


名称 | φA | φB | φC | T | |
NW10 | 穴明き | 30 | 12.2 | 12.9 | 5 |
NW16 | 穴明き | 30 | 17.2 | 19.3 | 5 |
NW25 | 穴明き | 40 | 26.2 | 25.7 | 5 |
NW40 | 穴明き | 55 | 41.2 | 38.4 | 5 |
NW50 | 穴明き | 75 | 52.2 | 51 | 5 |
NW63 | 穴明き | 87 | 70 | 63.7 | 12 |
NW80 | 穴明き | 114 | 83 | 76.4 | 12 |
NW100 | 穴明き | 134 | 102 | 101.8 | 12 |
*上記の内容は規格のパイプ外径によるものです。 上記以外の内径は、ブランクフランジより追加工いたします。 |


NWフランジ(ショート)
SUS304


名称 | φA | φB | φC | φD |
NW10 | 30 | 12.2 | 10 | 13.8 |
NW16 | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 |
NW25 | 40 | 26.2 | 24 | 27.2 |
NW40 | 55 | 41.2 | 39 | 42.7 |
NW50 | 75 | 52.2 | 55 | 60.5 |


NWフランジ(ロング)
SUS304

